Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
comprimento: | 7,9 m | |
envergadura: | m | |
altura: | m | |
area das asas: | m2 |
pesos
vazio: | kg | |
max. decolagem: | kg |
motorização
qtd: | ||
motor: | ||
potencia: | HP | |
empuxo: | kN |
desempenho
velocidade max.: | +7 mach | |
velocidade de cruzeiro: | km/h | |
autonomia: | km | |
teto de serviço: | m | |
razão inicial de subida: | m/s |
transporte
carga útil: | kg |
Produção
exemplares fabricados: | un |
Fonte: Wikipedia