Dados Técnicos
dimensoes
desempenho
pesos
motorização
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
dimensoes
| comprimento: | 42,1 m | |
| envergadura: | 66,9 m | |
| altura: | 17 m | |
| area das asas: | 466 m2 | |
desempenho
| autonomia: | 9205 km | |
| altitude de cruzeiro: | 11887 m | |
| velocidade max.: | 610 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | 580 km/h | |
| razão inicial de subida: | 579 m/min | |
pesos
| vazio: | 86184 kg | |
| max. decolagem: | 156500 kg | |
motorização
| qtd: | 10 | |
| motor: | Bristol Proteus 600/610 turboprop | |
| potencia: | 2500 HP | |
| hélices: | contrarotativas | |
| diametro: | 5,03 m | |
| hélices: | convencionais | |
| diametro: | 5,03 m | |
transporte
| tripulação: | 6 | |
| pass. transportados: | 105 pax | |
Produção
| exemplares fabricados: | 3 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
O SR.45 era movido por 10 motores e seis conjuntos rotores. Note que somente os conjuntos internos possuiam hélices contra-rotativas.