Dados Técnicos
dimensoes
desempenho
pesos
motorização
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
dimensoes
comprimento: | 12,07 m | |
envergadura tras.: | 11,96 m | |
envergadura dian.: | 7,01 m | |
altura: | 6,31 m | |
diametro do rotor: | 2.13 m |
desempenho
autonomia: | 712 km | |
max. ascenção vertical: | 1829 km | |
altitude de cruzeiro: | 8745 m | |
velocidade max.: | 410 km/h | |
velocidade de cruzeiro: | km/h | |
razão inicial de subida: | m/s |
pesos
vazio: | 4763 kg | |
max. decolagem: | 8020 kg |
motorização
qtd: | 4 | |
motor: | General Electric-YT58-GE-8D turboshafts | |
potencia: | 1267 HP |
transporte
tripulação: | 2 |
Produção
exemplares fabricados: | 2 un |
Fonte: Wikipedia