Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 8,25 m | |
| envergadura: | 7,22 m | |
| altura: | m | |
| area das asas: | m2 | |
pesos
| vazio: | 2300 kg | |
| max. decolagem: | 3250 kg | |
motorização
| qtd: | ||
| motor: | ||
| potencia: | HP | |
| empuxo: | kN | |
desempenho
| velocidade max.: | 0,85 mach | |
| velocidade de cruzeiro: | km/h | |
| autonomia: | km | |
| teto de serviço: | 6500 m | |
| razão inicial de subida: | m/s | |
transporte
| carga útil: | 300 kg | |
Produção
| exemplares fabricados: | un | |
Fonte: Wikipedia