Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
Armamento
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 19,9 m | |
| envergadura: | 7,75 m | |
| altura: | m | |
| area das asas: | 60 m2 | |
pesos
| vazio: | kg | |
| max. decolagem: | 96000 kg | |
motorização
| qtd: | 2 | |
| motor: | Burya booster with S2.1150 | |
| empuxo: | kN | |
| qtd: | 1 | |
| motor: | RD-012U ramjet | |
| empuxo: | kN | |
desempenho
| velocidade max.: | 3,2 mach | |
| velocidade de cruzeiro: | km/h | |
| autonomia: | 8500 km | |
| teto de serviço: | 20000 m | |
| razão inicial de subida: | m/s | |
Armamento
| carga útil: | 2190 kg | |
Produção
| exemplares fabricados: | +14 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Projeto de missil nuclear. Seus lançamentos só ocorreram muitos anos depois do projeto inicial e o mesmo já estava ultrapassado nesse momento. No entanto, foi importante para projetos posteriores.