Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 8,32 m | |
| envergadura: | 9,48 m | |
| altura: | 3,3 m | |
| area das asas: | 15 m2 | |
pesos
| vazio: | 2505 kg | |
| max. decolagem: | 2907 kg | |
motorização
| qtd: | 1 | |
| motor: | Fiat AS.6 | |
| potencia: | 2850 HP | |
| empuxo: | kN | |
desempenho
| velocidade max.: | 709 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | km/h | |
| autonomia: | km | |
| teto de serviço: | m | |
| razão inicial de subida: | m/s | |
transporte
| carga útil: | kg | |
| tripulação: | 1 | |
Produção
| exemplares fabricados: | 5 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
O MC.72 foi um dos mais famosos aviões que disputavam o Troféu Schneider.