Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Armamento
Produção
Fonte:
Dimensões
| comprimento: | 9,55 m | |
| envergadura: | 23,26 m | |
| altura: | 5,01 m | |
| area das asas: | 110 m2 | |
pesos
| vazio: | kg | |
| max. decolagem: | 4840 kg | |
motorização
| qtd: | 1 | |
| motor: | Austro-Daimler | |
| potencia: | 300 HP | |
| qtd: | 2 | |
| motor: | Austro-Daimler | |
| potencia: | 160 HP | |
desempenho
| velocidade max.: | km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | km/h | |
| autonomia: | 6 h | |
| teto de serviço: | m | |
| razão inicial de subida: | m/s | |
transporte
| tripulação: | 5 | |
Armamento
| carga útil: | 200 kg | |
Produção
| exemplares fabricados: | 1 un | |
Fonte: