Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 14,54 m | |
| envergadura: | 8,1 m | |
| altura: | 5 m | |
| area das asas: | 32 m2 | |
pesos
| vazio: | kg | |
| max. decolagem: | 6745 kg | |
motorização
| qtd: | 1 | |
| motor: | SNECMA Atar 101E-3 | |
| empuxo: | 34,3 kN | |
| qtd: | 1 | |
| motor: | Nord Stato-Réacteur | |
| empuxo: | 68 kN | |
desempenho
| velocidade max.: | 2330 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | km/h | |
| autonomia: | km | |
| teto de serviço: | m | |
| razão inicial de subida: | m/s | |
transporte
| carga útil: | kg | |
| tripulação: | 1 | |
Produção
| exemplares fabricados: | 1 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Avião experimental para desenvolvimento de um caça Mach 2.