Dados Técnicos
Dimensões
pesos
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 3,46 m | |
| envergadura: | 10,16 m | |
| altura: | 1,34 m | |
| area das asas: | 14,9 m2 | |
pesos
| vazio: | 346 kg | |
| max. decolagem: | 437 kg | |
desempenho
| velocidade max.: | 193 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | 129 km/h | |
| autonomia: | km | |
| teto de serviço: | m | |
transporte
| carga útil: | 89 kg | |
Produção
| exemplares fabricados: | 1 un | |
Fonte: Wikipedia