Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Armamento
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 10,97 m | |
| envergadura: | 12,8 m | |
| altura: | 4,27 m | |
| area das asas: | 28,3 m2 | |
pesos
| vazio: | kg | |
| max. decolagem: | 4990 kg | |
motorização
| qtd: | 1 | |
| motor: | General Electric J31 | |
| empuxo: | 7,1 kN | |
| qtd: | 1 | |
| motor: | General Electric T31 | |
| potencia: | 1760 HP | |
desempenho
| velocidade max.: | 497 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | km/h | |
| autonomia: | km | |
| teto de serviço: | 11900 m | |
| razão inicial de subida: | 24,64 m/s | |
transporte
| tripulação: | 1 | |
Armamento
| canh~~oes 12,7mm: | 4 qtd | |
Produção
| exemplares fabricados: | 1 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Não existem fatos cadastrados para essa variante.
FATOS E CURIOSIDADES
Não existem fatos cadastrados para essa variante.