Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 14 m | |
| envergadura: | 8,15 m | |
| altura: | 3,7 m | |
| area das asas: | 14,5 m2 | |
pesos
| vazio: | 3350 kg | |
| max. decolagem: | 5500 kg | |
motorização
| qtd: | 1 | |
| motor: | SEPR 481 | |
| empuxo: | 12,3 kN | |
| qtd: | 2 | |
| motor: | Turbomeca Marboré | |
| empuxo: | 3,92 kN | |
desempenho
| velocidade max.: | 1707 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | km/h | |
| autonomia: | km | |
| teto de serviço: | m | |
| razão inicial de subida: | m/s | |
transporte
| tripulação: | 1 | |
Produção
| exemplares fabricados: | 2 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Não existem fatos cadastrados para essa variante.
FATOS E CURIOSIDADES
Não existem fatos cadastrados para essa variante.