Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Armamento
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 16,37 m | |
| envergadura: | 7,32 m | |
| altura: | 4,25 m | |
| area das asas: | 18,5 m2 | |
pesos
| vazio: | 7385 kg | |
| max. decolagem: | 11300 kg | |
motorização
| qtd: | 1 | |
| motor: | Tumansky R-28 V-300 | |
| empuxo: | 66,7 kN | |
| qtd: | 2 | |
| motor: | Rybinsk RD-38 | |
| empuxo: | 31,9 kN | |
desempenho
| velocidade max.: | 1280 km/h | |
| autonomia: | 1300 km | |
| teto de serviço: | 11000 m | |
| razão inicial de subida: | 4500 m/min | |
transporte
| tripulação: | 1 | |
Armamento
| Pontos externos: | 4 qtd | |
Produção
| exemplares fabricados: | 231 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
O Yak38 e o Harrier, são os únicos jatos VTOL a entrarem em produção seriada e estarem em operação.