Dados Técnicos
dimensoes
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
dimensoes
| comprimento: | 25,97 m | |
| envergadura: | 30 m | |
| altura: | 6,79 m | |
| area das asas: | 217,79 m2 | |
pesos
| vazio: | 23236 kg | |
| max. decolagem: | 52000 kg | |
motorização
| qtd: | 2 | |
| motor: | D-30M turbofans | |
| empuxo: | 67 kN | |
| qtd: | 12 (VTOL não implementado) | |
| motor: | RD-36-35 PR | |
| empuxo: | 43 kN | |
desempenho
| velocidade max.: | 760 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | 640 km/h | |
| autonomia: | 2450 km | |
| altitude de cruzeiro: | 10000 m | |
transporte
| tripulação: | 3 | |
Produção
| exemplares fabricados: | 2 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
O VVA14 foi desenvolvido inicialmente como um avião anfÃbio. Mas devido ao seu fraco desempenho, foi modificado para ser um ekranoplano.