Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Fonte: Wikipedia
Dimensões
comprimento: | 12,8 m | |
envergadura: | 18,29 m | |
altura: | 3,66 m | |
area das asas: | 45,6 m2 |
pesos
vazio: | 2620 kg | |
max. decolagem: | 3910 kg |
motorização
qtd: | 3 | |
motor: | Lycoming R-680 | |
potencia: | 215 HP |
desempenho
velocidade max.: | 234 km/h | |
velocidade de cruzeiro: | 200 km/h | |
autonomia: | 628 km | |
teto de serviço: | 4330 m | |
razão inicial de subida: | 5,1 m/s |
transporte
carga útil: | kg | |
tripulação: | 2 | |
pass. transportados: | 8-10 pax | |
exemplares fabricados: | 77 un |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Não existem fatos cadastrados para essa variante.
FATOS E CURIOSIDADES
Não existem fatos cadastrados para essa variante.