Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Armamento
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
comprimento: | 9,1 m | |
envergadura: | 12 m | |
altura: | m | |
area das asas: | m2 |
pesos
vazio: | kg | |
max. decolagem: | 2359 kg |
motorização
qtd: | 3 | |
motor: | Ramjet Pabst | |
empuxo: | 8,9 kN | |
qtd: | 3 | |
motor: | Walter | |
empuxo: | kN | |
qtd: | 2 | |
motor: | German Walter 109-501 RATO | |
empuxo: | 14,71 kN |
desempenho
velocidade max.: | 999 km/h | |
velocidade de cruzeiro: | km/h | |
velocidade de estol: | 241 km/h | |
autonomia: | km | |
teto de serviço: | 15241 m | |
razão inicial de subida: | m/s |
transporte
carga útil: | kg | |
tripulação: | 1 |
Armamento
MK-103 30mm: | 2 qtd |
Produção
exemplares fabricados: | un |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Projeto de um avião com capacidade VTOL, tailsitter.