Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 18,33 m | |
| envergadura: | 22,92 m | |
| altura: | 5,18 m | |
| area das asas: | 135 m2 | |
pesos
| vazio: | 3910 kg | |
| max. decolagem: | 5910 kg | |
motorização
| qtd: | 1 | |
| motor: | Rolls Royce Eagle IX V-12 | |
| potencia: | 360 HP | |
| qtd: | 2 | |
| motor: | Siddeley Puma | |
| potencia: | 240 HP | |
desempenho
| velocidade max.: | 166 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | 137 km/h | |
| autonomia: | 3960 km | |
| teto de serviço: | m | |
| razão inicial de subida: | m/s | |
transporte
| carga útil: | kg | |
| tripulação: | 2 | |
| pass. transportados: | 12 pax | |
Produção
| exemplares fabricados: | 25 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Não existem fatos cadastrados para essa variante.
FATOS E CURIOSIDADES
Não existem fatos cadastrados para essa variante.