Dados Técnicos
dimensoes
desempenho
pesos
motorização
transporte
Armamento
Fonte: Wikipedia
dimensoes
| comprimento: | 57,48 ft | |
| envergadura: | 35.1 m | |
| altura: | 8.25 m | |
| area das asas: | 290,6 m2 | |
desempenho
| autonomia: | 7400 km | |
| altitude de cruzeiro: | 16500 m | |
| velocidade max.: | 1950 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | 1500 km/h | |
pesos
| vazio: | 85000 kg | |
| max. decolagem: | 200000 kg | |
motorização
| motor: | VD-7B turbojets | |
| empuxo: | 92.2 kN | |
| motor: | Dobrynin VD-7M afterburning | |
| empuxo: | 156,9 kN | |
transporte
| tripulação: | 2 | |
Armamento
| capacidade: | 30000 kg | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Não existem fatos cadastrados para essa variante.
FATOS E CURIOSIDADES
Não existem fatos cadastrados para essa variante.