Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 8,43 m | |
| envergadura: | 14,13 m | |
| altura: | m | |
| area das asas: | m2 | |
pesos
| vazio: | kg | |
| max. decolagem: | kg | |
motorização
| qtd: | 2 | |
| motor: | Menasco Buccaneer | |
| potencia: | 251 HP | |
| qtd: | 1 | |
| motor: | Ranger V-770 V-12 | |
| potencia: | 420 HP | |
desempenho
| velocidade max.: | 400 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | km/h | |
| autonomia: | km | |
| teto de serviço: | m | |
| razão inicial de subida: | m/s | |
transporte
| carga útil: | kg | |
| tripulação: | 1 | |
Produção
| exemplares fabricados: | 1 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Modificação feita a partir de um Bellanca Flash, com três motores. Curiosamente, o motor central e diferente dos demais.