Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Armamento
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 12,1 m | |
| envergadura: | 8,7 m | |
| altura: | m | |
| area das asas: | m2 | |
pesos
| vazio: | kg | |
| max. decolagem: | 5400 kg | |
motorização
| qtd: | 1 | |
| motor: | Aerojet General | |
| empuxo: | 240 kN | |
| qtd: | 1 | |
| motor: | Allison J33-A-37 | |
| empuxo: | 20 kN | |
desempenho
| velocidade max.: | km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | 1040 km/h | |
| autonomia: | 1127 km | |
| teto de serviço: | 11000 m | |
| razão inicial de subida: | m/s | |
transporte
| carga útil: | 907 kg | |
Armamento
| ogiva: | 20 kT | |
Produção
| exemplares fabricados: | 1200 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Não existem fatos cadastrados para essa variante.
FATOS E CURIOSIDADES
Não existem fatos cadastrados para essa variante.