Dados Técnicos
dimensoes
desempenho
pesos
motorização
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
dimensoes
| comprimento: | 20,53 m | |
| envergadura: | 18 m | |
| altura: | 8,53 m | |
| area das asas: | 57 m2 | |
desempenho
| autonomia: | 1800 km | |
| altitude de cruzeiro: | 10700 m | |
| velocidade max.: | 730 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | 650 km/h | |
| razão inicial de subida: | 19,2 m/s | |
pesos
| max. decolagem: | 27422 kg | |
motorização
| qtd: | 2 | |
| motor: | Rolls Royce Pegasus BE.53/2 | |
| empuxo: | 69,58 kN | |
| qtd: | 8 | |
| motor: | Rolls-Royce RB162-4D | |
| empuxo: | 19,57 kN | |
transporte
| carga útil: | 3500 kg | |
| tripulação: | 2 | |
| pass. transportados: | 36 pax | |
Produção
| exemplares fabricados: | 3 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Não existem fatos cadastrados para essa variante.
FATOS E CURIOSIDADES
Não existem fatos cadastrados para essa variante.