Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Minijets
Dimensões
| comprimento: | m | |
| envergadura: | m | |
| altura: | m | |
| area das asas: | m2 | |
pesos
| vazio: | kg | |
| max. decolagem: | 300 kg | |
motorização
| qtd: | 2 | |
| motor: | Gluhareff | |
| potencia: | HP | |
| empuxo: | kN | |
desempenho
| velocidade max.: | 580 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | km/h | |
| autonomia: | km | |
| teto de serviço: | m | |
| razão inicial de subida: | m/s | |
transporte
| carga útil: | kg | |
| tripulação: | ||
| pass. transportados: | pax | |
Produção
| exemplares fabricados: | un | |
Fonte: Minijets