Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 21,5 m | |
| envergadura: | 18,9 m | |
| altura: | 4,42 m | |
| area das asas: | m2 | |
pesos
| vazio: | 9480 kg | |
| max. decolagem: | 11815 kg | |
motorização
| qtd: | 2 | |
| motor: | General Electric TF34-GE-400A | |
| empuxo: | 4180 N | |
| qtd: | 2 | |
| motor: | General Electric T58-GE-5 | |
| empuxo: | 1045 kW | |
desempenho
| velocidade max.: | 370 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | 258 km/h | |
| autonomia: | km | |
| teto de serviço: | m | |
| razão inicial de subida: | 3,05 m/s | |
transporte
| tripulação: | 2-3 | |
Produção
| exemplares fabricados: | 2 un | |
Fonte: Wikipedia